

RECOVERY SHAKE von Sponser® ist ein «all-in-one» Regenerationshake nach harten Trainingseinheiten im Kraft- und Ausdauersport. Die Kohlenhydrate dienen dem raschen Auffüllen der Energiespeicher, während hochwertige Proteine Regeneration und Wiederaufbau der Muskelmasse unterstützen.
TYPISCHE NährwertE/valeur nutritive/nutrition facts | per 100 g Pulver/ poudre/powder | 1 Portion** |
Energie/energy kJ (kcal) | 1530 (360) | 1045 (246) |
Fett/lipides/fat | 0.9 g | 0.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren/ | 0.5 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate/glucides/ | 67 g | 42 g |
davon Zuckerarten/dont sucres/of which sugars | 61 g | 39 g |
Ballaststoffe/fibres alimentaires/fibres | 3.8 g | 1.5 g |
Eiweiss/protéines/protein | 21 g | 18 g |
Salz/sel/salt””” | 1.1 g | 0.83 g |
Vitamine/vitamin(e)s |
| %NRV* |
| %NRV* |
A | 540 µg | 67% | 215 µg | 27% |
D | 3.5 µg | 70% | 1.4 µg | 28% |
E | 7.0 mg | 58% | 2.8 mg | 23% |
C | 30 mg | 38% | 12 mg | 15% |
B1 | 0.8 mg | 70% | 0.3 mg | 28% |
B2 | 1.1 mg | 80% | 0.4 mg | 32% |
Niacin(e) | 12 mg | 75% | 4.8 mg | 30% |
B6 | 1.1 mg | 75% | 0.4 mg | 30% |
Folsäure/acide folique/folic acid | 140 µg | 70% | 56 µg | 28% |
B12 | 1.0 µg | 39% | 0.5 µg | 20% |
Biotin/biotine | 12 µg | 24% | 7.5 µg | 15% |
Pantothensäure/acide pantothénique/ pantothenic acid | 2.1 mg | 35% | 1.0 mg | 17% |
ZUTATEN: Saccharose, Fructose, Milcheiweiss 14% (Milchproteinkonzentrat, Molkeprotein-Isolat, Casein), Kakao stark entölt 9%, Magermilchpulver, Molkepulver, Dextrose, L-Leucin 3%, L-Glutamin 3%, Maltodextrin, Aromen, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Natriumalginat), 9 Mineralsalze (Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Eisenfumarat, Zink-, Kupfer-, Mangangluconat, Kaliumiodat, Chromhefe, Natriumselenat), 12 Vitamine (Ascorbinsäure, alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Retinylacetat, Calciumpantothenat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Cyanocobalamin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin), Emulgator Sonnenblumenlecithin.
Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
Mineralstoffe/sels minéraux/ minerals | per 100 g | %NRV* | 1 shake | %NRV* |
Calcium | 200 mg | 25% | 440 mg | 55% |
Phosphor(e)/phosphorus | 260 mg | 37% | 404 mg | 58% |
Eisen/fer/iron | 10 mg | 71% | 4.0 mg | 29% |
Magnesium/magnésium | 160 mg | 43% | 96 mg | 26% |
Zink/zinc | 5.5 mg | 55% | 2.2 mg | 22% |
Iod(e)/iodine | 40 µg | 27% | 16 µg | 11% |
Selen/selenium | 50 μg | 91% | 20 µg | 36% |
Kupfer/cuivre/copper | 0.9 mg | 90% | 0.36 mg | 36% |
Chrom/chromium | 100 μg | 250% | 40 µg | 100% |
Kalium/potassium | 720 mg | 36% | 735 mg | 37% |
*Nährstoffbezugswerte/valeurs nutritionnelles de référence/nutrient reference values
**1 Portion = 40 g + 300 ml Magermilch/lait écrémé/skim milk (0.1% Fett/graisse/fat). 100 ml fertige Zubereitung enthalten 345 kJ (82 kcal).
***gemäss Gesetz berechnet mit Faktor 2.5 aus Natriumgehalt 440 mg/100 g (330 mg/Portion)
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin): 6000 mg/100 g
- Ähnliche Artikel