

RECOVERY SHAKE von Sponser® ist ein «all-in-one» Regenerationshake nach harten Trainingseinheiten im Kraft- und Ausdauersport. Die Kohlenhydrate dienen dem raschen Auffüllen der Energiespeicher, während hochwertige Proteine Regeneration und Wiederaufbau der Muskelmasse unterstützen.
Nährwerte/valeur nutritive/nutrition facts | per 100 g Pulver/ poudre/powder | 1 Portion** |
Energie/energy kJ (kcal) | 1600 (377) | 1065 (251) |
Fett/lipides/fat | 1.0 g | 0.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren/ | 0.6 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate/glucides/ | 70 g | 43 g |
davon Zuckerarten/dont sucres/of which sugars | 62 g | 40 g |
Ballaststoffe/fibres alimentaires/fibres | 2.5 g | 1.0 g |
Eiweiss/protéines/protein | 22 g | 18 g |
Salz/sel/salt””” | 0.90 g | 0.73 g |
Vitamine/vitamin(e)s |
| %NRV* |
| %NRV* |
A | 540 µg | 67% | 215 µg | 27% |
D | 3.5 µg | 70% | 1.4 µg | 28% |
E | 7.0 mg | 58% | 2.8 mg | 23% |
C | 30 mg | 38% | 12 mg | 15% |
B1 | 0.8 mg | 70% | 0.3 mg | 28% |
B2 | 1.1 mg | 80% | 0.4 mg | 32% |
Niacin(e) | 12 mg | 75% | 4.8 mg | 30% |
B6 | 1.1 mg | 75% | 0.4 mg | 30% |
Folsäure/acide folique/folic acid | 140 µg | 70% | 56 µg | 28% |
B12 | 1.0 µg | 39% | 0.5 µg | 20% |
Biotin/biotine | 12 µg | 24% | 7.5 µg | 15% |
Pantothensäure/acide pantothénique/ pantothenic acid | 2.1 mg | 35% | 1.0 mg | 17% |
ZUTATEN: Saccharose, Fructose, Milcheiweiss 17% (Milchproteinkonzentrat, Molkeprotein-Isolat, Casein), Magermilchpulver, Molkepulver, Maltodextrin, Dextrose, L-Leucin 3%, L-Glutamin 3%, Aromen, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Natriumalginat), 9 Mineralsalze (Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Eisenfumarat, Zink-, Kupfer-, Mangangluconat, Kaliumiodat, chromhaltige Nährhefe, Natriumselenat), Vanille-Extrakt 1%, 12 Vitamine (Ascorbinsäure, alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Retinylacetat, Calciumpantothenat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Cyanocobalamin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Vanille-Schoten.
Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
Mineralstoffe/sels minéraux/ minerals | per 100 g | %NRV* | 1 shake | %NRV* |
Calcium | 260 mg | 33% | 460 mg | 58% |
Phosphor(e)/phosphorus | 220 mg | 31% | 385 mg | 55% |
Eisen/fer/iron | 6.5 mg | 46% | 2.6 mg | 19% |
Magnesium/magnésium | 130 mg | 35% | 84 mg | 22% |
Zink/zinc | 5.0 mg | 50% | 2.0 mg | 20% |
Iod(e)/iodine | 20 µg | 13% | 8.0 µg | 5% |
Selen/selenium | 20 μg | 36% | 8.0 µg | 15% |
Kupfer/cuivre/copper | 0.6 mg | 60% | 0.24 mg | 24% |
Chrom/chromium | 75 μg | 188% | 30 µg | 75% |
Kalium/potassium | 300 mg | 15% | 570 mg | 29% |
*Nährstoffbezugswerte/valeurs nutritionnelles de référence/nutrient reference values
**1 Portion = 40 g + 300 ml Magermilch/lait écrémé/skim milk (0.1% Fett/graisse/fat). 100 ml fertige Zubereitung enthalten 355 kJ (84 kcal).
***gemäss Gesetz berechnet mit Faktor 2.5 aus Natriumgehalt 360 mg/100 g (290 mg/Portion)
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin): 6000 mg/100 g
- Ähnliche Artikel